郵 箱:hangkiy@zjsc.ltd
手 機:15013555541
電 話:0755-28685967
地 址:深圳市龍崗區龍城街道銘德大廈A座12層
產品概述
系統探測功能 | 探測區尺寸 | 410mm ×280mm |
分 辨 率 | 空屏空間分辨率 1.1 LP/MM | |
穿 透 力 | 15mm均質鋼板(使用XRS-3型射線源) | |
控制方式、距離 | 有線控制 / 傳輸,距離50公尺 | |
系 統 全 重 | 約 40 KG(不含50M控制線纜) | |
控制主機 | 操 控 軟 件 |
全中文操作界面, 可實現圖像快速采集;局部圖像縮放; 可對圖像的對比度、亮度進行調整;負像、偽彩;顯示、網格、浮雕;銳化、平滑和增加/刪除標注等多種功能 |
UM-1300型USB接口圖像采集器 | 具有前置濾波、放大和A/D轉換功能的高分辨率USB 接口圖像采集器 | |
重 量 | 不大于4KG(不含50M 控制線纜) | |
高解析度 X射線透視儀 |
外 部 尺 寸 | 650mm(高)×420 mm(寬)× 210 mm(厚) |
探 測 區 尺 寸 | 210mm× 280mm | |
CCD相 機 像 素 | 2/3″面陣CCD ;1040× 1392 像素 | |
傳輸及控制方式 | 通過快速接頭和USB接口圖像采集器,用一根纜線實現對透視儀、射線源的同步控制,同時采集、回傳圖像數據 | |
圖 像 格 式 | 通用BMP位圖格式 | |
電 源 規 格 | 12V、3600mA 鋰離子電池供電 | |
重 量 | 約 15 KG | |
X射線源 | 型 號 | 美國原裝XRS-3 脈沖式射線源 |
輻 射 量 | 2.6mR 到 4.0mR / 每脈沖 | |
最大工作電壓 | 270KeV | |
電 源 | 14.4V 鎳鎘電池 / 配充電器 | |
電源連續工作周期 | 每分鐘不大于200個脈沖/每小時不大于3,000個脈沖 | |
射線源壽命 | 不少于100,000個脈沖 | |
重 量 | 6 KG |
咨詢:中警思創ZJSC-6S便攜式X光機安全檢查系統
* 為必填項
Copyright ?:深圳市中警思創軍警裝備有限公司 備案號:粵ICP備18036005號-2