郵 箱:hangkiy@zjsc.ltd
手 機:15013555541
電 話:0755-28685967
地 址:深圳市龍崗區龍城街道銘德大廈A座12層
產品概述
射線源 | 80KV,0.5mA,脈沖式工作 |
使用壽命 | 1萬次 |
輻射劑量 | ≤4 mR / 每脈沖 符合國家標準GB12664-2003 |
傳感器 | 面陣CCD面陣平板顯示,1440 X 1280 像素 |
探測區尺寸 | 280mm X 200mm |
成像探測器 | 日本原裝高靈敏度成像儀,分辨率像素為1024*768 |
線分辨力 | 分辨AWG40(0.079mm)金屬絲(安檢領域) |
空屏空間分辨率 | 4.4 LP/MM |
穿 透 力 | 14mm均質鋼板 |
發射方式 | 對射 |
控制方式 | 腳踏開關 |
有效傳輸距離 | 有線傳輸,標配距離:5米 |
被測物最大體積 | 長:1米,高:30厘米;寬:40厘米 |
圖像傳輸方式 | USB接口圖像采集器,用一根纜線實現對透視儀、射線源的同步控制,同時采集、回傳圖像數據。 |
圖 像 格 式 | 通用BMP位圖格式, |
圖像存儲數量 | 30萬張 |
亮度 | 硬件軟件均可調整,圖像細膩 |
對比度 | 硬件軟件均可調整,圖像細膩 |
重量 | 不大于5KG (不含50M 控制線纜) |
外 部 尺 寸 |
發送部分:長:270mm;高:130mm;厚:85mm |
接收部分:長:235mm;高:250mm;厚:250mm | |
行李箱尺寸 | 長:600mm;寬:500mm,高350mm |
工作環境溫度 | 0℃~+45℃ |
工作環境濕度 | 10%----90%(不結露) |
電 源 | 220AV,功率:50瓦; |
成像模式 | 便攜式筆記本 |
電池續航功能 | 14.4DCV鎳鎘電池,一次充電可連續工作2個小時; |
咨詢:中警思創ZJSC-8S便攜式X光機
* 為必填項
Copyright ?:深圳市中警思創軍警裝備有限公司 備案號:粵ICP備18036005號-2