郵 箱:hangkiy@zjsc.ltd
手 機(jī):15013555541
電 話:0755-28685967
地 址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道銘德大廈A座12層
產(chǎn)品概述
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)規(guī)格、要求 |
1 | 主機(jī) |
可以在液晶屏幕觀察紫外成像; 標(biāo)配佳能 EOS-70D單反相機(jī)主機(jī)一部; 可以使用標(biāo)配的18-135mm鏡頭拍攝780-1100mm紅外圖像。 |
2 | 系統(tǒng)操作 |
系統(tǒng)工作時(shí)毋須致冷;開啟電源可立即用于拍照; 拍攝完畢可以立即關(guān)機(jī)。 |
3 | 光譜響應(yīng)范圍 | 200nm - 1100nm |
4 | 配置相機(jī)及鏡頭 | 改制Canon EOS 70D相機(jī); 紫外80mm 石英鏡頭。 |
5 | 有效像素?cái)?shù) | 2020萬像素; |
6 | 對焦方式 | 自動(dòng)對焦,手動(dòng)對焦,自動(dòng)跟蹤對焦,單點(diǎn)對焦,連續(xù)自動(dòng)對焦,區(qū)域自動(dòng)對焦(區(qū)域可選),19點(diǎn)自動(dòng)對焦自動(dòng)選擇 |
7 | 標(biāo)配鏡頭 |
紫外定焦80mm ф55鏡頭一支 18-135mm鏡頭一支 |
8 | 標(biāo)配光源 | 8W254nm紫外環(huán)型光源一支 |
9 | 標(biāo)配濾光鏡 | 254nm紫外濾光鏡2片。 |
850nm紅外濾色鏡1片 | ||
10 | 液晶屏類型 | TFT LCD顯示屏,可旋轉(zhuǎn)液晶屏. |
11 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
12 | 液晶屏像素 | 104萬像素 |
13 | 存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC或者兼容卡 16GB。 |
14 | 照片格式 |
JPEG(Exif 2.21),RAW(14位,佳能原創(chuàng)) 可以同時(shí)記錄RAW+JPEG。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
1 | ZH08全光譜照相系統(tǒng)主機(jī) | 1臺(tái) |
2 | 紫外石英鏡頭80mm標(biāo)準(zhǔn) | 1只 |
3 | 轉(zhuǎn)接圈 wdnk-m52 | 1個(gè) |
4 | 濾色片254nm | 2只 |
5 | 環(huán)型紫外燈 | 1個(gè) |
6 | 環(huán)型紫外燈充電器 | 1套 |
7 | SD卡(閃迪) | 2個(gè) |
8 | 相機(jī)電池(品勝) | 2套 |
9 | 相機(jī)充電器(品勝) | 1套 |
10 | 三防箱(派力肯1510) | 1個(gè) |
11 | 圖像處理軟件ZJSC | 1套 |
12 | 鏡頭18-135(佳能) | 1套 |
13 | 條形紫外燈(多功能形) | 1片 |
14 | 使用說明書、合格證、保修卡 | 1份 |
咨詢:紫紅外照相系統(tǒng) ZJSC-ZH08
* 為必填項(xiàng)
Copyright ?:深圳市中警思創(chuàng)軍警裝備有限公司 備案號(hào):粵ICP備18036005號(hào)-2